ER9000
Category: Subscriber terminals
Tags: DMR Tier 2, DMR Tier 3
Standard:
DMR Tier 2
DMR Tier 3
Frequency band:
136-174 MHz
403-470 MHz
Description
ER9000
REPEATER DMR
DMR repeater with color display, built-in speaker.
Support modes: Tier II, Tier III (option).
Features
Color Display, Built’in speaker.
ER9000-Datasheet (.pdf 2252 kB)
Characteristics
| Parameter | Value |
| Dimensions | 44 X 483 X 375 mm / 19″-1U |
| Weight | 7600g |
| Battery | DC 13.6 V +/- 15% , AC 100-240V |
| RF Power | 50/5-25 W VHF, 45/5-25W UHF |
| Frequency Bands | 136-174MHz, 350-400MHz, 400-470MHz |
| Static Receiver Sensitivity | -116 dBm |
| Dynamic Receiver Sensitivity | -104 dBm |
| Speaker Audio | 3.4 W |
| Operational Temperature (conformance tested) | -30°C to +60°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Number of Channels | 32 |
| IP Rating | No |
| Screen | 1.8″, TFT, QVGA 128 X 160 pixels |
| Secondary Data Bearer | No |
| DMR | Tier 2, Tier 3 (option) |
| Side Soft keys | No |
| Duplex | Yes |
| GNSS | No |
RF power:
50W
Screen:
Yes
